*Meme Fruits*, ** Powers **는 플레이 스타일을 완전히 바꿀 수있는 독특하고 재미있는 능력으로 게임 플레이를 변환하는 열쇠입니다. 직접 손상 또는 이동성 향상을 목표로하든 이러한 힘은 전략에 스릴 넘치는 비틀기를 더합니다. 게임 플레이에 가장 적합한 것을 선택할 수 있도록 포괄적 인*Meme Fruits*** Powers ** Tier List and Guide는 다음과 같습니다.
밈 과일 전원 계층 목록
Tiermaker의 이미지
계층 목록은 시각적 가이드를 제공하지만*밈 과일*의 ** 전원 **는 본질적으로 나쁘다는 점에 유의해야합니다. 각각은 적을 파열시키는 것부터 놀랍거나 날 수있는 능력을 부여하는 것에 이르기까지 독특한 이점을 제공합니다. ** 저주 **는 여러 적을 빠르게 쓰러 뜨리는 데 탁월하지만 ** 팝 캣 **는 단일 목표에 집중하는 데 적합합니다.
밈 과일 파워 목록
*밈 과일*에서 제공되는 모든 ** 파워 **를 발견하려면 아래의 자세한 목록을 살펴보십시오.*:
힘 | 가격 | 능력 |
---|---|---|
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** 왼쪽 버튼 : ** ** 쪼개다 ** - 대시 앞으로, 당신 앞에있는 지역을 슬래시합니다. - 10.34 피해 (Aura의 11.63) • ** Z : ** ** 블랙 플래시 ** - 강력한 펀치를 수행하여 포워드를 대시하십시오. - 36.19 피해 (40.71 Aura) • ** x : ** ** 해체 ** - 높은 AOE 피해를 입히면서 자신 앞에서 긴 절단을하십시오. - 26.05 피해 (Aura의 29.31) • ** C : ** ** 불 화살표 ** - 불 화살표를 앞으로 쏴. - 41.36 피해 (46.53 Aura) • ** V : ** ** 도메인 확장 ** - 모든 방향으로 큰 슬래시를 발사하여 8 마리의 손상을 입 힙니다. - 66.16 피해 (Aura의 74.40) |
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** Z : ** ** 팝 캣 스플리터 ** - 폭발하는 6 개의 화재 발사체. - 80.61 피해 (Aura의 90.73) • ** x : ** ** Popcat 콤보 ** - 가까운 적에게 강력한 근접 콤보를 수행하십시오. - 136.17 피해 (Aura의 153.20) • ** C : ** ** Popcat Nuke ** - 하늘에서 핵무기를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 45.91 피해 (51.01 Aura) • ** V : ** ** Popcat 변환 ** - Popcat으로 변모하여 10% 증가한 피해를 입 힙니다. - 15 초 기간. • ** F : ** ** Popcat Fly ** - 팝 캣 헤드로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** ** Doge Shot ** - 충격에 대한 폭발하는 Doge 헤드를 쏘십시오. - 36.25 피해 (Aura의 40.78) • ** x : ** ** Doge Call ** - 적에게 짖고 5 개의 파도의 손상을 입 힙니다. - 64.69 피해 (Aura의 72.92) • ** C : ** ** Doge Slam ** - 하늘에서 큰 도거를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 31.62 피해 (Aura의 35.57) • ** V : ** ** 도그 클론 ** - 당신과 싸우기 위해 3 개의 개를 소환하십시오. - 9.71 피해 (Aura의 10.94) • ** F : ** ** Doge Fly ** - 마우스를 따라 Doge 헤드로 바꾸고 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 4500 Robux | • ** Z : ** ** 반죽 펀치 ** - 먼 거리를 앞으로 펀치하는 도넛을 소환하십시오. - 29.05 피해 (Aura의 32.68) • ** x : ** ** 생과자 사격 ** - 하늘에서 떨어지고 폭발하는 20 개의 도넛의 사격을 소환하십시오. - 188 피해 (Aura의 211.6) • ** C : ** ** 생과자 슬램 ** - 중간 반경으로 모든 적을 때리는 Mochi로 만든 칼을 소환하십시오. - 24.91 피해 (Aura의 28.03) • ** V : ** ** 슈퍼 반죽 펀치 ** -장거리 펀치를 방출하고 스플래시 피해를 일으키는 16 개의 도넛을 소환합니다. - 74.40 피해 (Aura의 83.68) • ** F : ** ** 이사 도넛 ** - 도넛이되어 빠른 속도로 굴러갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** ** 멍청한 샷 ** - 충격을 폭발하는 멍청한 머리를 쏘십시오. - 28.22 피해 (Aura의 31.75) • ** x : ** ** 멍청한 슬램 ** - 하늘에서 멍청이를 소환하는 대상에 떨어집니다. - 38.87 피해 (Aura의 43.73) • ** C : ** ** 냄새 나는 안개 ** - 7 개의 파도의 손상을 다루는 안개를 해제합니다. 이 파도는 대상을 옹호합니다. - 157.29 피해 (176.96 Aura) • ** V : ** ** 멍청한 친구 ** - 당신과 함께 싸울 멍청이를 소환하십시오. - 23.67 피해 (Aura의 26.63) • ** F : ** ** 멍청한 비행 ** - 멍청한 머리로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
불행하게도, ** 밈 과일*의 ** 저주 ** 및 ** popcat **과 같은 ** 밈 과일*의 최상위 ** 파워 **는 종종 운이 좋거나 많은 투자를하는 사람들에게 배타적입니다. 보다 접근하기 쉬운 옵션을 위해서는 ** Dark **를 탁월한 지역 제어로 고려하십시오. 초보자에게는 드문 힘으로 시작하는 것은 게임 메커니즘을 배우는 좋은 방법입니다. 상사를 물리 치고 임무를 완수함으로써 ** 보석 **을 축적하면 더 강력한 ** 파워 **를 잠재적으로 잠재적으로 잠재적으로 잠재적으로 재개 할 수 있습니다.
그것은 우리의*meme 과일*** Powers ** Tier List 및 Guide를 마무리합니다. 더 많은 통찰력과 전략을 보려면 다른 Roblox 가이드를 확인하십시오.