Thuis Nieuws Roblox: Underground War 2.0 Codes (januari 2025)

Roblox: Underground War 2.0 Codes (januari 2025)

Auteur : Bella Feb 28,2025

Snelle links

-Alle ondergrondse oorlog 2.0 codes -Hoe codes in te wisselen in Underground War 2.0 -[Underground War 2.0-tips en strategieën](#Ondergrondse oorlog-2-0-tips-en-strategieën) -Soortgelijke Roblox Fighting Games

Underground War 2.0 Developers geven nieuwe codes uit bij het bereiken van mijlpalen van 1.000 likes op de Roblox -pagina van het spel. Deze codes belonen doorgaans spelers met in-game valuta. Deze gids biedt een lijst met momenteel actieve en verlopen codes.

Laatst bijgewerkt 15 januari 2025, door Artur Novichenko: we werken deze lijst continu bij om de nieuwste beschikbare codes weer te geven. Verslaat de onderstaande code om 500 in-game contant geld en een drankje te verwerven.

  1. Alle ondergrondse oorlog 2.0 codes

De ontwikkelaars werken de game vaak bij en geven nieuwe codes uit op de officiële spelpagina. De populariteit bij Roblox -spelers heeft geleid tot het maken van deze uitgebreide codelijst om de gameplay te verbeteren.

Codes geverifieerd op 15 januari 2025.

Active Underground War 2.0 -codes

  • 239k - 500 contant en 1 basisdrankje.

De volgende code is `240k ', enzovoort, volgens het soort soort mijlpaalpatroon.

verlopen ondergrondse oorlog 2.0 codes

  • 238k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 237k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 236k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 235k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 234k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 233k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 232k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 231k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 230k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 229k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 228k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 227k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 226k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 225k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 224k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 223k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 222K - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 221k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 220K - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 219k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 218k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 217k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 216k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 215k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 214k - 500 contant en 1 basisdrankje.
  • 213k - 500 contant geld.
  • 212k - 500 contant.
  • 211k - 500 contant geld.
  • 210k - 500 contant geld.
  • 209k - 500 contant.
  • 208k - 500 contant geld.
  • 207k - 500 contant.
  • 206k - 500 contant.
  • 205k - 500 contant geld.
  • 204k - 500 contant geld.
  • 203k - 500 contant geld.
  • 202k - 500 contant geld.
  • 201k - 500 contant.
  • 200k - 500 contant.
  • 199K - 500 contant.
  • 198k - 500 contant.
  • 197k - 500 contant.
  • 196k - 500 contant.
  • 195k - 500 contant.
  • 194k - 500 contant.
  • 193k - 500 contant.
  • 192k - 500 contant geld.
  • 191k - 500 contant.
  • 190k - 500 contant geld.
  • 189k - 500 contant geld.
  • 188k - 500 contant.
  • 187k - 500 contant geld.
  • 186k - 500 contant.
  • 185k - 500 contant geld.
  • 184k - 500 contant.
  • 183k - 500 contant geld.
  • 182k - 500 contant geld.
  • 181k - 500 contant geld.
  • 180k - 500 contant geld.
  • 179k - 500 contant geld.
  • 178k - 500 contant geld.
  • 177k - 500 contant.
  • 176k - 500 contant geld.
  1. 175K - 500 contant.
  2. 174k - 500 contant geld.
  3. 173k - 500 contant geld.
  4. 172K - 500 contant geld.
  5. 171k - 500 contant geld.
  6. 170K - 500 contant.
  7. 169k - 500 contant geld.
  8. 168k - 500 contant.
  9. 167k - 500 contant.
  10. 166k - 500 contant.
  11. 165k - 500 contant.
  12. 164k - 500 contant geld.
  13. 163k - 500 contant.
  14. 162k - 500 contant.
  15. 161k - 500 contant.
  16. 160k - 500 contant geld.
  17. 159k - 500 contant geld.
  18. 158k - 500 contant.
  19. 157k - 500 contant.
  20. 156k - 500 contant.
  21. 155K - 500 contant.
  22. 154k - 500 contant.
  23. 153k - 500 contant.
  24. 152K - 500 contant.
  25. 151k - 500 contant.
  26. 150K - 500 contant.
  27. 149k - 500 contant geld.
  28. 148k - 500 contant.
  29. 147k - 500 contant.
  30. 146k - 500 contant.
  31. 145k - 500 contant.
  32. 144k - 500 contant.
  33. 143k - 500 contant.
  34. 142k - 500 contant geld.
  35. 141k - 500 contant.
  36. 140K - 500 contant.
  37. 139k - 500 contant geld.
  38. 138k - 500 contant geld.
  39. 137k - 500 contant geld.
  40. 136k - 500 contant.
  41. 135K - 500 contant geld.
  42. 134k - 500 contant.
  43. 133k - 500 contant geld.
  44. 132k - 500 contant.
  45. 131k - 500 contant.
  46. ​​130K - 500 contant.
  47. 129k - 500 contant.
  48. 128k - 500 contant geld.
  49. 127k - 500 contant.
  50. 126k - 500 contant.
  51. 125k - 500 contant.
  52. 124k - 500 contant.
  53. 123k - 500 contant.
  54. 122K - 500 contant.
  55. 121k - 500 contant.
  56. 120k - 500 contant.
  57. 119k - 500 contant.
  58. 118k - 500 contant geld.
  59. 117k - 500 contant.
  60. 116k - 500 contant.
  61. 115k - 500 contant geld.
  62. 114k - 500 contant.
  63. 113k - 500 contant geld.
  64. 112k - 500 contant.
  65. 111k - 500 contant.
  66. 110K - 500 contant.
  67. 109k - 500 contant.
  68. 108k - 500 contant geld.
  69. 107k - 500 contant.
  70. 106k - 500 contant.
  71. 105k - 500 contant.
  72. 104k - 500 contant.
  73. 103k - 500 contant.
  74. 102K - 500 contant.
  75. 101k - 500 contant.
  76. 100k - 500 contant.
  1. 99k - 500 contant.
  2. 98k - 500 contant geld.
  3. 97K - 500 contant.
  4. 96K - 500 contant.
  5. 95K - 500 contant geld.
  6. 94k - 500 contant geld.
  7. 93k - 500 contant geld.
  8. 92K - 500 contant geld.
  9. 91K - 500 contant.
  10. 90K - 500 contant.
  11. 89k - 500 contant.
  12. 88k - 500 contant geld.
  13. 87k - 500 contant geld.
  14. 86k - 500 contant.
  15. 85k - 500 contant.
  16. 84k - 500 contant.
  17. 83k - 500 contant.
  18. 82k - 500 contant geld.
  19. 81k - 500 contant.
  20. 80k - 500 contant.
  21. 79k - 500 contant.
  22. 78k - 500 contant geld.
  23. 77k - 500 contant.
  24. 76k - 500 contant.
  25. 75k - 500 contant.
  26. 74k - 500 contant.
  27. 73K - 500 contant.
  28. 72K - 500 contant.
  29. 71k - 500 contant.
  30. 70K - 500 contant.
  31. 69k - 500 contant.
  32. 68k - 500 contant geld.
  33. 67k - 500 contant geld.
  34. 66k - 500 contant geld.
  35. 65k - 500 contant geld.
  36. 64k - 500 contant.
  37. 63k - 500 contant.
  38. 62k - 500 contant.
  39. 61k - 500 contant.
  40. 60k - 500 contant.
  41. 59k - 500 contant geld.
  42. 58k - 500 contant.
  43. 57k - 500 contant.
  44. 56k - 500 contant.
  45. 55k - 500 contant.
  46. ​​54k - 500 contant.
  47. 53k - 500 contant.
  48. 52K - 500 contant.
  49. 51k - 500 contant.
  50. 50K - 500 contant.
  51. 49k - 500 contant geld.
  52. 48k - 500 contant.
  53. 47k - 500 contant.
  54. 46k - 500 contant.
  55. 45k - 500 contant.
  56. 44k - 500 contant.
  57. 43k - 500 contant.
  58. 42k - 500 contant.
  59. 41k - 500 contant.
  60. 40K - 500 contant.
  61. 39k - 500 contant.
  62. 38k - 500 contant.
  63. 37k - 500 contant.
  64. 36k - 500 contant.
  65. 35k - 500 contant.
  66. 34k - 500 contant geld.
  67. 33k - 500 contant.
  68. 32k - 500 contant.
  69. 31K - 500 contant.
  70. 30K - 500 contant.
  71. 29k - 500 contant.
  72. 28k - 500 contant geld.
  73. 27k - 500 contant.
  74. 26k - 500 contant.
  75. 25k - 500 contant.
  76. 24k - 500 contant.
  77. 23k - 500 contant.
  78. 22k - 500 contant geld.
  1. 21k - 500 contant.
  2. 20k - 500 contant.
  3. 19k - 500 contant.
  4. 18k - 500 contant.
  5. 17k - 500 contant.
  6. 16k - 500 contant.
  7. 15k - 500 contant.
  8. 14K - 500 contant.
  9. 13k - 500 contant.
  10. 12k - 500 contant.
  11. 11k - 500 contant.
  12. 10k - 500 contant.
  13. 9k - 500 contant.
  14. 8k - 500 contant.
  15. 7k - 500 contant.
  16. 6k - 500 contant.
  17. 5k - 500 contant.
  18. 4K - 500 contant.
  19. 3k - 500 contant.
  20. 2k - 500 contant.
  21. 1k - 500 contant.
  22. Hoe codes in te wisselen in Underground War 2.0

inwisselcodes in Underground War 2.0 is eenvoudig. Volg deze stappen:

  1. Lanceer Underground War 2.0 in Roblox.
  2. Zoek de knop "Codes" op het hoofdspelscherm.
  3. Klik op de knop.
  4. Voer de code in het aangewezen veld in.
  5. Tips en strategieën voor ondergrondse oorlog 2.0

  • Prioriteer het vastleggen van vlaggen boven langdurige gevechten.
  • Master Sword Combat voor opdrachten van dichtbij.
  • Pas de gevoeligheid van de muis aan voor verbeterde responsiviteit.
  • Oefen Parkour voor verbeterde mobiliteit.
  1. Soortgelijke Roblox Fighting Games

Verken deze alternatieve Roblox Fighting Games:

  • Jailbreak
  • Flag Wars
  • Da Hood
  • Basisgevechten
  • De verzetmarts
Laatste artikelen
  • Star Wars Outlaws wordt geconfronteerd met verdere verkoopafname

    ​ In een verrassende wending van gebeurtenissen, *Star Wars Outlaws *-de eerste grote open-wereld titel die zich afspeelt in het Star Wars-universum-is in de detailhandel overtroffen door *Star Wars Jedi: Survivor *, een game die het voorgaande jaar werd uitgebracht. Ondanks relatief positieve vroege beoordelingen bij de lancering in augustus 2024, speler Sentim

    by Daniel Jul 16,2025

  • Complete Hush, My Darling Quest in Kingdom Come: Deliverance 2

    ​ In plaats van te vinden in Kuttenberg City zelf, wordt deze bijzochte zoektocht opgehaald bij Miskowitz in de regio Kuttenberg, gelegen ten westen van de stad. Bereid je voor om je smedende vaardigheden op de proef te stellen en te duiken in "Hush, My Darling" in *Kingdom Come: Deliverance 2 *. RECUNDED VideoShow to Fi

    by Benjamin Jul 15,2025

Nieuwste spellen
Beary Bad End!

Sport  /  1.0  /  122.00M

Downloaden
Golden Chariot Casino

Kaart  /  1.0.5  /  77.60M

Downloaden
Callisto-X

Casual  /  0.33  /  728.00M

Downloaden