Ang Cheerful Chase Tournament ng Monopoly GO: Mga Gantimpala at Istratehiya
Natapos na ang Ornament Rush, at dumating na ang isang bagong isang araw na Monopoly GO tournament: Cheerful Chase! Simula sa ika-22 ng Disyembre, ang kaganapang ito ay nag-aalok sa mga manlalaro ng pagkakataong manalo ng mga magagandang premyo, kabilang ang mahahalagang dice roll at Peg-E token. Hatiin natin ang mga reward at kung paano i-maximize ang iyong mga puntos.
Masayang Chase Milestone Rewards
Ang sumusunod na talahanayan ay nagdedetalye ng mga reward na nakuha sa pamamagitan ng pag-abot sa mga partikular na punto ng milestone:
Milestone | Points Required | Cheerful Chase Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller For Five Minutes |
8 | 260 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost For Five Minutes |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist For 25 Minutes |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost For 10 Minutes |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 2,100 | 1,100 Free Dice Rolls |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,400 | 1,200 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist For 40 Minutes |
36 | 2,800 | 1,350 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 4,200 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Mga Gantimpala sa Leaderboard
Makipagkumpitensya para sa mga nangungunang ranggo sa leaderboard upang makakuha ng mas kamangha-manghang mga premyo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Mga Istratehiya sa Pag-iipon ng Punto
Upang makaipon ng mga puntos, tumuon sa paglapag sa Railroads. Narito ang point breakdown para sa Shutdowns at Bank Heists:
- Shutdown: Na-block (2 puntos), Matagumpay (4 puntos)
- Bank Heist: Maliit (4 puntos), Malaki (6 puntos), Bangkrap (8 puntos)
Good luck, mga tycoon! Nawa'y maging mapalad ang iyong mga dice roll!