Dieser Leitfaden untersucht die ursprünglichen Fortnite -Waffen und -artikel in Fortnite OG, einem nostalgischen Modus, der Kapitel 1, Staffel 1. Verständnis dieses Beutepools, für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Das Meta unterscheidet sich erheblich von späteren Spielzeiten.
Schnelle Links
- Alle Fortnite OG -Sturmgewehre
- Alle Fortnite OG -Schrotflinten
- Alle Fortnite -OG -Pistolen
- Alle Fortnite OG SMGs
- Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre
- Alle Fortnite OG -Sprengstoffe
- Alle Fortnite OG -Fallen
- Alle Fortnite og Verbrauchsmaterialien
Fortnite OG transportiert die Spieler zurück in die Ursprünge des Spiels mit der ursprünglichen Karte und der Waffenset. Das Beherrschen dieses einzigartigen Arsenals ist der Schlüssel zum Sieg. Die Auswahl der Waffe und der Gegenstände unterscheidet sich stark von späteren Spielzeiten und wirkt sich auf Gameplay -Strategien aus.
Alle Fortnite OG -Sturmgewehre
Die Rückkehr von Hitscan -Waffen wirkt sich erheblich auf die Effektivität der Sturmgewehre in Fortnite OG aus. Bloom bleibt jedoch eine Herausforderung.
Sturmgewehr
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Zeit neu laden | 2,75s | 2.625s | 2,5s | 2.375s | 2.25s |
Struktur DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Die überschaubare Blüte des Sturmgewehrs, das umfangreiche Magazin und den anständigen Schaden machen es zu einer zuverlässigen Wahl in allen Bereichen.
Burst -Sturmgewehr
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Zeit neu laden | 2,75s | 2.62s | 2,5s | 2.38s | 2.25s |
Struktur DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Das Drei-Runden-Burst des Burst Assault-Gewehrs und die hohe Blüte verringern seine Zuverlässigkeit erheblich.
Scoped Assault -Gewehr
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 23 | 24 | 37 |
Magazin | 20 | 20 | 20 |
Feuerrate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Zeit neu laden | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Struktur DMG | 23 | 24 | 37 |
Die inkonsistente Kugel-Flugbahn des Scoped Assault Rifle spürt den Vorsprung aus der ersten Person aus.
Alle Fortnite OG -Schrotflinten
Schrotflinten dominieren im Nahverkehrskampf aufgrund ihres hohen Schadensausgangs und der schnellen Brandfrequenz. Die "Doppelpumpen" -Taktik war besonders effektiv.
Schrotflinte pumpen
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Feuerrate | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Zeit neu laden | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Struktur DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Der hohe Headshot -Multiplikator der Pump -Schrotflinte ermöglicht schnelle Eliminierungen. Die Doppelpumpenstrategie maximierte ihre Effektivität.
Taktische Schrotflinte
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
---|---|---|---|
Schaden | 67 | 70 | 74 |
Magazin | 8 | 8 | 8 |
Feuerrate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Zeit neu laden | 6.3s | 6s | 5.7s |
Struktur DMG | 67 | 70 | 74 |
Die höhere Feuerrate der taktischen Schrotflinte bietet eine größere Konsistenz als die Pump -Shot -Wege.
Alle Fortnite -OG -Pistolen
Pistolen dienen als frühe Spielwaffen, sind jedoch in späteren Phasen im Allgemeinen übertroffen.
Semi-Auto-Pistole
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
---|---|---|---|
Schaden | 24 | 25 | 26 |
Magazin | 16 | 16 | 16 |
Feuerrate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Zeit neu laden | 1,5s | 1.47s | 1.4s |
Struktur DMG | 24 | 25 | 26 |
Eine häufige Startwaffe mit hoher Brandrate, aber begrenzter Schaden.
Revolver
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|---|---|
Schaden | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Feuerrate | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s | 1,8s |
Struktur DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Der Revolver liefert höhere Schäden, leidet jedoch unter erheblichem Rückstoß.
Alle Fortnite OG SMGs
SMGs excel aus nächster Nähe, fehlt jedoch den Schaden und die Reichweite, um mit anderen Waffenarten in längeren Strecken zu konkurrieren.
Unterdrückte Untermachungspistole
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
---|---|---|---|---|
Schaden | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazin | 30 | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s | 1,9s |
Struktur DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Die unterdrückten SMG -unterdrückten Brand- und Schadensschäden bei 20 Metern machen es zum effektivsten SMG.
Taktische Untermachungspistole
Seltenheit | Ungewöhnlich | Selten | Epos |
---|---|---|---|
Schaden | 16 | 17 | 18 |
Magazin | 30 | 30 | 30 |
Feuerrate | 10 | 10 | 10 |
Zeit neu laden | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Struktur DMG | 16 | 17 | 18 |
Die inkonsistente Feuerrate beeinflusst die Wirksamkeit des taktischen SMG.
Maschinenpistole
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten |
---|---|---|---|
Schaden | 14 | 15 | 16 |
Magazin | 35 | 35 | 35 |
Feuerrate | 15 | 15 | 15 |
Zeit neu laden | 2.2s | 2.1s | 2s |
Struktur DMG | 14 | 15 | 16 |
Ein hoher Munitionsverbrauch und Ungenauigkeiten begrenzen den Nutzen der Submachine -Waffe.
Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre
Scharfschützengewehre erfordern genaues Ziel für wirksame Kopfschüsse.
Bolt-Action-Scharfschützengewehr
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 105 | 110 | 116 |
Magazin | 1 | 1 | 1 |
Feuerrate | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Zeit neu laden | 3s | 2.9s | 2.7s |
Struktur DMG | 105 | 110 | 116 |
Hoher Schaden und Kopfschottermultiplikator machen dies trotz seiner langsamen Feuerrate zu einer starken Waffe.
Semi-Auto-Scharfschützengewehr
Seltenheit | Epos | Legendär |
---|---|---|
Schaden | 63 | 66 |
Magazin | 10 | 10 |
Feuerrate | 1.2 | 1.2 |
Zeit neu laden | 2,5s | 2.3s |
Struktur DMG | 75 | 78 |
Schnelle Brandrate, aber niedrigere Schäden im Vergleich zum Bolt-Action-Scharfschützengewehr.
Alle Fortnite OG -Sprengstoffe
Sprengstoffe sind wirksam, um Strukturen zu zerstören und Gegner zu beseitigen.
Raketenwerfer
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 100 | 115 | 130 |
Magazin | 1 | 1 | 1 |
Feuerrate | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Zeit neu laden | 3.60er Jahre | 3.06s | 2,52s |
Struktur DMG | 300 | 315 | 330 |
Hohe Schäden und Strukturschäden, aber langsame Feuerrate.
Granatwerfer
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär |
---|---|---|---|
Schaden | 100 | 105 | 110 |
Magazin | 6 | 6 | 6 |
Feuerrate | 1 | 1 | 1 |
Zeit neu laden | 3s | 2,8s | 2.7s |
Struktur DMG | 200 | 210 | 220 |
Mehrere Granaten ermöglichen eine Ablehnung von Flächen.
Granate
Schaden | 100 |
---|---|
Strukturschaden | 375 |
Stapelgröße | 6 |
Vielseitig, um Strukturen zu zerstören und Gegner zu beschädigen.
Alle Fortnite OG -Fallen
Fallen bieten defensive und offensive Fähigkeiten.
Startpad
Bietet Mobilität und Fluchtoptionen.
Decke Zapper
Schaden | 125 |
---|---|
Abklingzeit | 12s |
Beseitigt oder verkleinert sich die Spieler, die darunter vorbeikommen.
Wanddynamo
Schaden | 125 |
---|---|
Abklingzeit | 12s |
Ähnlich wie der Deckens Zapper, aber an Wänden gelegt.
Schadensfalle
Schaden | 150 |
---|---|
Abklingzeit | 5s |
Schadet Schäden an Spieler, die darauf treten.
Richtungskissen
Bietet vertikale oder horizontale Mobilität.
Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel
Verbrauchsmaterialien stellt Gesundheit und Schilde wieder her.
Bandage
Gesundheit | +15 |
---|---|
Stapelgröße | 15 |
Zeit zum Gebrauch | 3.5s |
Stellt die Gesundheit schnell auf maximal 75 wieder her.
Med Kit
Gesundheit | +100 |
---|---|
Stapelgröße | 3 |
Zeit zum Gebrauch | 10s |
Stellt 100 Gesundheit wieder her, kann aber unterbrochen werden.
Schildtrank
Schilde | +50 |
---|---|
Stapelgröße | 3 |
Zeit zum Gebrauch | 5s |
Schrittweise Schilde wiederher.
Saftsaft
Gesundheit | +75 |
---|---|
Schild | +75 |
Stapelgröße | 2 |
Zeit zum Gebrauch | 2s |
Dauer | 37,5s |
Stellt sowohl Gesundheit als auch Schilde wieder her.
Busch
Gesundheit | +1 |
---|---|
Stapelgröße | 2 |
Zeit zum Gebrauch | 3s |
Bietet Tarnung.
Port-a-Bunker
| Stapelgröße | 4 |
Erstellt sofort Cover.