Deze gids onderzoekt de originele Fortnite -wapens en items die beschikbaar zijn in Fortnite OG, een nostalgische modus die hoofdstuk 1, seizoen 1 recreëren. Inzicht in deze buitpool is cruciaal voor succes. De meta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen.
Snelle links
- Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren
- Alle Fortnite OG shotguns
- Alle Fortnite OG -pistolen
- Alle Fortnite OG SMG's
- Alle Fortnite OG Sniper Rifles
- Alle Fortnite OG -explosieven
- Alle Fortnite OG -vallen
- Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen
Fortnite OG transporteert spelers terug naar de oorsprong van de game, met de originele kaart en wapenset. Het beheersen van dit unieke arsenaal is de sleutel tot de overwinning. Het wapen- en itemselectie verschilt sterk van latere seizoenen en beïnvloedt gameplay -strategieën.
Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren
De terugkeer van Hitscan -wapens heeft een aanzienlijk invloed op de effectiviteit van het aanvalsgeweer in Fortnite OG. Bloom blijft echter een uitdaging.
Aanvalsgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S |
Structuur DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De beheersbare bloei, voldoende tijdschrift en behoorlijke schade van het Assault Rifle maken het bij alle reeksen een betrouwbare keuze.
Burst Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38S | 2.25S |
Structuur DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De drie-ronde burst en hoge bloei van het burst-aanvalsgeweer vermindert de betrouwbaarheid aanzienlijk.
Scoped Assault Rifle
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 23 | 24 | 37 |
Tijdschrift | 20 | 20 | 20 |
Brandweer | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Herlaad de tijd | 2.3s | 2.2s | 2.07S |
Structuur DMG | 23 | 24 | 37 |
Het inconsistente bullet traject van het Scoped Assault Rifle compenseert de first-person richtvoordeel.
Alle Fortnite OG shotguns
Shotguns zijn dominant in gevechten van dichtbij vanwege hun hoge schade-output en snelle brandsnelheid. De tactiek "dubbele pomp" was bijzonder effectief.
Pompgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Tijdschrift | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Herlaad de tijd | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2S | 4S |
Structuur DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De hoge headshot -multiplier van het pompschot zorgt voor snelle eliminaties. De dubbele pompstrategie heeft de effectiviteit ervan gemaximaliseerd.
Tactisch jachtgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 67 | 70 | 74 |
Tijdschrift | 8 | 8 | 8 |
Brandweer | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Herlaad de tijd | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structuur DMG | 67 | 70 | 74 |
De hogere vuursnelheid van het tactische jachtgeweer biedt een grotere consistentie dan het pompgeweer.
Alle Fortnite OG -pistolen
Pistolen dienen als wapens met vroege game, maar worden over het algemeen in latere stadia overtroffen.
Semi-automatische pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 24 | 25 | 26 |
Tijdschrift | 16 | 16 | 16 |
Brandweer | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Herlaad de tijd | 1.5s | 1.47S | 1.4s |
Structuur DMG | 24 | 25 | 26 |
Een gemeenschappelijk startwapen met een hoge brandweer maar beperkte schade.
Revolver
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Tijdschrift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8S |
Structuur DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
De revolver levert hogere schade op maar lijdt aan aanzienlijke terugslag.
Alle Fortnite OG SMG's
SMG's blinken uit op dichtbij, maar ontbreekt de schade en het bereik om te concurreren met andere wapensoorten op langere afstanden.
Onderdrukt submachinepistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|---|
Schade | 17 | 18 | 19 | 23 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 9 | 9 | 9 | 9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structuur DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
De onderdrukte SMG's onderdrukte brand en beschadiging van 20 meter maken het de meest effectieve SMG.
Tactisch machinepistool
Zeldzaamheid | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|
Schade | 16 | 17 | 18 |
Tijdschrift | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 10 | 10 | 10 |
Herlaad de tijd | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structuur DMG | 16 | 17 | 18 |
Inconsistente brandweer heeft invloed op de effectiviteit van de tactische SMG.
Machinepistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 14 | 15 | 16 |
Tijdschrift | 35 | 35 | 35 |
Brandweer | 15 | 15 | 15 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structuur DMG | 14 | 15 | 16 |
Hoge munitieconsumptie en onnauwkeurigheid beperken het nut van het submachinepistool.
Alle Fortnite OG Sniper Rifles
Snipergeweren vereisen een nauwkeurig doel voor effectieve headshots.
Bolt-Action Sniper Rifle
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 105 | 110 | 116 |
Tijdschrift | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Herlaad de tijd | 3S | 2.9s | 2.7S |
Structuur DMG | 105 | 110 | 116 |
Hoge schade en headshot -multiplier maken dit een krachtig wapen ondanks zijn langzame brandsnelheid.
Semi-automatische sluipschuttergeweer
Zeldzaamheid | Episch | Legendarisch |
---|---|---|
Schade | 63 | 66 |
Tijdschrift | 10 | 10 |
Brandweer | 1.2 | 1.2 |
Herlaad de tijd | 2.5s | 2.3s |
Structuur DMG | 75 | 78 |
Snellere brandsnelheid maar lagere schade vergeleken met het sluipschuttergeweer van de bout.
Alle Fortnite OG -explosieven
Explosieven zijn effectief voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders.
Raketwerper
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 115 | 130 |
Tijdschrift | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Herlaad de tijd | 3.60s | 3.06S | 2.52S |
Structuur DMG | 300 | 315 | 330 |
Hoge schade en structuurschade, maar langzame brandsnelheid.
Grenade Launcher
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 105 | 110 |
Tijdschrift | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 1 | 1 | 1 |
Herlaad de tijd | 3S | 2.8S | 2.7S |
Structuur DMG | 200 | 210 | 220 |
Meerdere granaten zorgen voor ontkenning van het gebied.
Granaat
Schade | 100 |
---|---|
Structuurschade | 375 |
Stapelgrootte | 6 |
Veelzijdig voor het vernietigen van structuren en schadelijke tegenstanders.
Alle Fortnite OG -vallen
Traps bieden defensieve en aanstootgevende mogelijkheden.
Lanceerplatform
Biedt mobiliteits- en ontsnappingsopties.
Plafond zapper
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
Elimineert of daalt direct spelers die eronder passeren, elimineert.
Muurdynamo
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
Vergelijkbaar met het plafond Zapper, maar op muren geplaatst.
Schade val
Schade | 150 |
---|---|
Cooldown | 5s |
Doe schade aan voor spelers die erop stappen.
Directioneel springkussen
Biedt verticale of horizontale mobiliteit.
Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen/artikelen
Verbruiksartikelen herstellen gezondheid en schilden.
Verband
Gezondheid | +15 |
---|---|
Stapelgrootte | 15 |
Tijd om te gebruiken | 3.5s |
Herstelt snel de gezondheid, maximaal 75.
Med Kit
Gezondheid | +100 |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 10s |
Herstelt 100 gezondheid maar kan worden onderbroken.
Schilddrankje
Schilden | +50 |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 5s |
Herstelt geleidelijk schilden.
Slurpsap
Gezondheid | +75 |
---|---|
Schild | +75 |
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 2s |
Duur | 37.5s |
Herstelt zowel gezondheid als schilden.
Struik
Gezondheid | +1 |
---|---|
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 3S |
Biedt camouflage.
Port-a-bunker
| Stapelgrootte | 4 |
Creëert onmiddellijke dekking.